Motor de ventilador EC de rotor interno HSE160
- Economia de energia de alta eficiência:Ao empregar tecnologia avançada de controle eletrônico e controle preciso de velocidade, é garantida a operação eficiente do motor sob diversas cargas. Essa tecnologia não só reduz o consumo de energia, mas também reduz os custos operacionais, trazendo assim benefícios económicos substanciais aos utilizadores.
- Padrão da Indústria: Classificação de eficiência energética com nível nacional 1
- Materiais Magnéticos Fortes: Utiliza ímãs NdFeB de terras raras resistentes a altas temperaturas e tratamento de superfície anticorrosivo.
- Controle de velocidade: Circuito integrado 0-10Regulação de velocidade V, tecnologia de controle remoto RS485/MODBUS.
- Proteção do Motor: Proteção contra sobretensão, subtensão, sobrecorrente e perda de fase.
- Ampla faixa de tensão: Suporta tensão ampla de 380 VCA de até +20%
- Estrutura Integrada: Design integrado de driver e motor (o motor na frente e o driver na parte traseira).
- Resistência a interferências: Está em conformidade com os requisitos EMC para interferência eletromagnética e radiação.
Aplicativo
Criação de gado, estufas, ventilação industrial e sistemas de ventilação de dutos, etc.
| Modelo | Tamanho do quadro | ||||||||||||||
| LR | LV | LW | P | KB1 | LG | Los Angeles | LIBRA | LC | LN | LM | AA | AB | LD | LL | |
| HSE160 | 75.8 | 55 | 40 | 197/277 | 8 | Φ193 | 183 | 206 | 17 | 10.2 | 45 graus | 90 graus | 8 | 220/300 | |
| Tamanho da extremidade do eixo | |||||||||||||||
| S | PT | RH | KH | KW | |||||||||||
| Φ24 | M8 | 20 | 7 | 8 | |||||||||||
Parâmetros Técnicos
| Definição de modelo | Avaliado Tensão VAC |
Avaliado Poder KW |
Avaliado Velocidade Rotações |
Avaliado Torque Nm |
Certificação | Remoto Comunicação Protocolo |
Isolamento Aula |
| HSE-PM38H075-160N06-S4X | 380 VCA | 0,75 kW | 600 rpm | 12Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H075-160N08-S4X | 380 VCA | 0,75 kW | 850 rpm | 8,5Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N07-S4X | 380 VCA | 1,1 kW | 700 rpm | 15Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H110-160N15-S4X | 380 VCA | 1,1 kW | 1500 rpm | 7Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N05-S4X | 380 VCA | 1,5 kW | 580 rpm | 25Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N06-S4X | 380 VCA | 1,5 kW | 650 rpm | 22Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N07-S4X | 380 VCA | 1,5 kW | 700 rpm | 20Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N09-S4X | 380 VCA | 1,5 kW | 960 rpm | 15Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H150-160N15-S4X | 380 VCA | 1,5 kW | 1500 rpm | 10Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N07-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 750 rpm | 28Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N11-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 1100 rpm | 19Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H220-160N14-S4X | 380 VCA | 2,2 kW | 1400 rpm | 14Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H075-160N04-S4X | 220 VCA | 0,75 kW | 460 rpm | 15,5Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H085-160N05-S4X | 220 VCA | 0.85KW | 560 rpm | 14,5Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H150-160N15-S4X | 220 VCA | 1,5 kW | 1500 rpm | 14Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM22H220-160N15-S4X | 220 VCA | 2,2 kW | 1500 rpm | 21Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N11-S4X | 380 VCA | 3,5 kW | 1150 RPM | 30Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
| HSE-PM38H350-160N15-S4X | 380 VCA | 3,5 kW | 1500 RPM | 22Nm | Terno EMC | MODBUS | IP66 |
Tag: motor de ventilador integrado de rotor externo, fabricantes, fornecedores, fábrica de motor de ventilador integrado de rotor externo na China, motor de ventilador para redes 2G, motor de ventilador para redes 4G, motor de ventilador para redes CDMA, motor de ventilador para redes GSM, motor de ventilador para redes LTE, motor de ventilador para redes TD-LTE

