Descrição dos produtos
Acionamento obtido acoplando ou conectando o motor diretamente à carga acionada. Ao eliminar muitos componentes intermediários dos sistemas tradicionais, como correias, correntes, cabos de aço, caixas de engrenagens, etc., a estrutura é bastante simplificada. Isso faz com que todo o sistema tenha excelente desempenho, como alta eficiência com baixas perdas, alta velocidade e precisão, alta confiabilidade com baixa manutenção, alta rigidez com resposta rápida, sem necessidade de lubrificação e operação silenciosa.
Ampla faixa de potência
Rompendo com a tradicional faixa de tamanho de chassi IEC, a potência pode ser personalizada para cobrir a faixa de 2,2 kW a 18 kW, com pico de torque de 240 Nm alcançado.
Parâmetros Técnicos
| Definição de modelo | Avaliado Tensão VAC |
Avaliado Poder KW |
Avaliado Velocidade Rotações |
Bateu Torque Nm |
Sobrecarga Multiplicador |
Estator Proteção |
Resfriamento Modo |
| HSZ-PM38H220-240N03-S05 | 380 VCA | 2,2 kW | 300 rpm | 70 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H220-240N05-S05 | 380 VCA | 2,2 kW | 500 rpm | 42 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H220-240N07-S05 | 380 VCA | 2,2 kW | 700 rpm | 30 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H220-240N09-S05 | 380 VCA | 2,2 kW | 900 rpm | 24 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM22H220-240N09-S05 | 220 VCA | 2,2 kW | 900 rpm | 24 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H280-240N08-S05 | 380 VCA | 2,8 kW | 800 rpm | 34 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H280-240N12-S05 | 380 VCA | 2,8 kW | 1200 rpm | 23 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H320-240N10-S05 | 380 VCA | 3,2 kW | 1000 rpm | 31 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H370-240N05-S05 | 380 VCA | 3,7 kW | 550 rpm | 64 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H370-240N07-S05 | 380 VCA | 3,7 kW | 750 rpm | 47 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H380-240N70-S05 | 380 VCA | 3,8 kW | 1000 rpm | 37 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H450-240N08-S05 | 380 VCA | 4,5 kW | 800 rpm | 54 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H500-240N08-S05 | 380 VCA | 5KW | 800 rpm | 60 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H500-240N06-S05 | 380 VCA | 5KW | 600 rpm | 80 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H550-240N06-S05 | 380 VCA | 5,5 kW | 600 rpm | 88 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H550-240N09-S05 | 380 VCA | 5,5 kW | 900 rpm | 58 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H550-240N12-S05 | 380 VCA | 5,5 kW | 1200 rpm | 44 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H550-240N20-S05 | 380 VCA | 5,5 kW | 2.000 rpm | 27 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento Natural |
| HSZ-PM38H750-240N08-F05 | 380 VCA | 7,5 kW | 800 rpm | 90 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H750-240N12-F05 | 380 VCA | 7,5 kW | ]200 rpm | 60 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H750-240N15-F05 | 380 VCA | 7,5 kW | 1500 rpm | 48 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H750-240N20-F05 | 380 VCA | 7,5 kW | 2.000 rpm | 36 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H7100-240N12-F05 | 380 VCA | 7KW | ]200 rpm | 88 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H7700-240N18-F05 | 380 VCA | 17KW | 1800 rpm | 58 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H1100-240N25-F05 | 380 VCA | 77 kW | 2500 rpm | 58 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H7100-240N30-F05 | 380 VCA | 7KW | 3000 rpm | 35 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H1500-240N15-F05 | 380 VCA | 15KW | 1500 rpm | 96 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM38H1500-240N20-F05 | 380 VCA | 15KW | 2.000 rpm | 72 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM48L600-240N35-F05 | 48 V CC | 6KW | 3500 rpm | 17 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM48L1200-240N35-F05 | 48 V CC | 12KW | 3500 rpm | 33 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM48L1800-240N35-F05 | 48 V CC | 18KW | 3500 rpm | 49 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM72L600-240N35-F05 | 72V CC | 6KW | 3500 rpm | 17 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM72L1200-240N35-F05 | 72V CC | 12KW | 3500 rpm | 33 nanômetro | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| HSZ-PM72L1800-240N35-F05 | 72V CC | 18KW | 3500 rpm | 49 Nm | Maior ou igual a 2,5 | Envasamento de estator | Resfriamento forçado |
| Modelo | Tamanho do quadro | |||||||||||
| LC | KLl | LG | LE | KB7 | KB2 | KB3 | KB4 | LIBRA | LD | LL | R154 | |
| 265 | 190 | 1 | 8 | 4.5 | 9 | φ239.7 | φ249 | 113.2 | LC | |||
| HSZ240 | Tamanho do Flange | Tamanho da extremidade do eixo | ||||||||||
| Los Angeles | LM | LX | SOMENTE | LZ | AA | AB | Corrente alternada | A | S | KW | RH | |
| φ284 | φ248 | 6-M4 | {}MB | 4-φ12 | 45 graus | 35 graus | 30 graus | 18 graus | Eixo de saída ajustável De acordo com o dispositivo de carregamento |
|||

Tag: motor de acionamento direto de 72 V personalizável, fabricantes, fornecedores, fábrica de motores de acionamento direto de 72 V personalizáveis na China, Motor de impressora 3D, Motor do equipamento de exercício, Motor industrial, Motor de cortador a laser, motor robótico, Motor de esteira

